Gebühren, Abgaben & Tarife

Was kostet wieviel?
Abfallwirtschaft – Müllabfuhr (Rest- und Biomüll)
Entsorgungsgebühren:
| Jährlichen Bereitstellungsgebühr | € 25,90 |
| Müllsäcke 60 lt. | € 6,00 |
| Müllbehälter 120 lt. | € 28,80 mtl. // 57,60 14-tägig (jeweils pro Quartal) |
| Müllbehälter 240 lt. | € 54,00 mtl. // 108,00 14-tägig (jeweils pro Quartal) |
| Biotonne 120 lt. | € 28,80 (pro Quartal) |
Abwasserbeseitigung - Kanalgebühren
| Kanalanschlussbeitrag (pro Bewertungseinheit) | € 2.543,55 |
| Kanalbenützungsgebühr (pro m3) | € 1,39 |
| Kanalbereitstellungsgebühr (pro Bewertungseinheit) | € 116,28 |
Saalmiete im Kulturhaus
| Vereine der Gemeinde: | |
| Miete | € 55,00 |
| Heizkosten | € 55,00 |
| Reinigungskosten | € 30,00 |
| Stromkosten (Disco oder ähnliches) | € 30,00 |
| Stromkosten (sonstige Veranstaltung) | € 30,00 |
| Fremde Vereine: | |
| Miete | € 100,00 |
| Heizkosten | € 75,00 |
| Reinigungskosten | € 30,00 |
| Stromkosten (Disco oder ähnliches) | € 40,00 |
Nächtigungen
| Ortstaxe bzw. Kurtaxe | € 2,00 |
| Nächtigungsabgabe | € 0,70 |
| Insgesamt pro Person /Tag | € 2,70 |
Hunde
Hundemarke (einmalig) | 3,00
Hundeabgabengebühr € 26,50 (pro Jahr)
Wachhund € 17,50 (pro Jahr)
jedem weiteren Hund, der in Ausübung eines Berufes
oder Erwerbes gehalten wird € 14,53
Badesee St. Johann
Preisliste 2025
| Tageskarten: | |
| Kinder (7-17 Jahre) | € 3,00 |
| Erwachsene (ab 18 Jahre) | € 6,00 |
| Saisonkarten: | € 25,00 |
| Erwachsene (ab 18 Jahre) | € 50 |
| Familien | € 100,00 (alle im Haushalt lebenden Personen) |
Wasserversorgungsgebühren
| Wasseranschlussbeitrag (pro Bewertungseinheit) | € 1.800,00 |
| Wasserbezugsgebühr (pro m3) | € 1,20 |
Zweitwohnsitzabgabe
| Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m2 (mtl.) | € 10 |
| Wohnungen mit einer Nutzfläche von 30 m2 - 60 m2 (mtl.) | € 15 |
| Wohnungen mit einer Nutzfläche von 60 m2 - 90 m2 (mtl.) | € 20 |
| Wohnungen mit einer Nutzfläche über 90 m2 (mtl.) | € 35 |
